LpL赛区失去S赛名额队0%(013)(暂无)
LpL赛区积分排名如下:
登峰组:
AL(2-0)(4-0)(名次:1-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:7-1|14-4)
wbG(1-0)(2-0)(名次:1-13,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-5|8-11)
LNG(1-0)(2-0)(名次:1-13,春季积分10分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-3|8-7)
JdG(1-1)(2-3)(名次:1-13,春季积分50分,常规赛前二,季后赛四强保底拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)
bLG(0-0)(0-0)(名次:1-13,春季积分90分,常规赛前六,季后赛晋级八强保底拥有冒泡赛资格,亚军确定二号种子。)(登峰战绩:5-1|11-3)
tES(0-0)(0-0)(名次:1-13,春季积分70分,常规赛前四,季后赛晋级六强保底拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)
NIp(0-1)(0-2)(名次:1-13,春季积分30分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:5-3|12-7)
LGd(0-1)(0-2)(名次:1-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:4-2|8-6)
Fpx(0-2)(1-4)(名次:1-13,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)
涅盘组:
wE(1-0)(2-0)(名次:8-17,春季积分10分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|6-8)
RA(1-0)(2-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-3|6-8)
IG(1-0)(2-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-6|6-13)
omG(1-0)(2-0)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:0-6|2-12)
EdG(1-1)(2-3)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|5-8)
tt(0-1)(0-2)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|4-10)
Up(0-1)(0-2)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-5|7-12)
RNG(0-2)(1-4)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|3-11)
LEc赛区春季常规赛进度104%(4745,冬春冠军晋级S赛;冬季赛冠军、春季赛冠军、夏季赛冠亚季军晋级全年冠军赛,冠军赛剩余名额由全年积分决定;夏季赛冠军保底LEc欧洲赛区三号种子,全年积分≥245分即保底晋级冠军赛,全年积分<125积分即确定无缘冠军赛。)
LEc赛区季后赛席位名额100%(88)(FNc、bdS、SK、G2、th、mdK、Gx、Kc)
LEc赛区季后赛席位竞争战队0%(00)(无)
LEc赛区失去季后赛席位的战队100%(22)(RGE、VIt)
LEc赛区季后赛进度0%(014,0小局)
LEc赛区季后赛胜者组队伍0%(04)(暂无)
LEc赛区季后赛败者组队伍0%(04)(暂无)
LEc赛区季后赛淘汰队伍0%(07)(暂无)
LEc赛区冠军赛进度0%(08,0小局)
LEc赛区冠军赛胜者组队伍25%(04)(G2)
LEc赛区冠军赛败者组队伍0%(04)(暂无)
LEc赛区冠军赛淘汰队伍0%(05)(暂无)
LEc赛区冠军赛队伍17%(16)(G2)
LEc赛区冠军赛名额竞争队伍71%(57)(Gx、FNc、th、Kc、mdK、SK、bdS)
LEc赛区失去冠军赛名额队伍50%(24)(RGE、VIt)
LEc赛区S赛队0%(03)(暂无)
LEc赛区S赛名额竞争队伍38%(38)(G2、FNc、th、bdS、SK、mdK、Gx、Kc)
LEc赛区失去S赛名额队伍29%(27)(RGE、VIt)