总数(百万)19101940年 15岁以下 5964岁以上 潜在的劳动人口 军事人力男性
年平均增长率(百分比) 占1的百分比 15至5964岁(百万) 20至34岁(百万)
1 2 3 4 5 6
苏联 170 0。48 36。2 5。4 100。0 21。6
美国 132 1。18 25。0 8。6 87。4 16。2
大德国 80 0。51 24。1 10。3 52。1 9。4
日本 73 1。30 36。7 6。1 41。8 8。3
联合王国 47 0。43 22。4 10。8 31。6 5。7
意大利 44 0。71 30。0 9。2 26。7 5。2
法国 42 0。04 23。7 12。5 26。8 4。3
人均自然资源
储量
国家 每平方 煤褐煤 铁矿石 可耕地 牧场 木材生产面积
公里人数 (煤当量) (金属含量)
人均吨数 人均英亩
7 8 9 10 11 12
苏联 8 6;300 94 2。35 5。70 6。65
美国 17 17;000 48 2。66 4。40 (3。98)
大德国 136 3;810 14 0。68 0。30 0。44
日本 191 227 0。4 0。23 0。11 (0。79)
联合王国 195 3;700 38 0。28 0。40 (0。07)
意大利 143 4 0。4 0。85 0。34 (0。33)
法国 76?